Роллетные системы
Автоматические ворота
Секционные ворота
Секционные ворота Алютех
Прайс на стандартные размеры
Цены на секционные ворота Алютех
Предлагаем вашему вниманию уникальную акцию на секционные ворота стандартных размеров (электропривод по желанию). Все ворота уже готовы — забрать их можно уже сегодня (или заказать доставку)!
Не упустите эту замечательную возможность сделать свой гараж теплым, современным и комфортабельным вместе с автоматическими воротами Дорхан или Алютех.
Гарантия лучшей цены! Если вы найдете изделия по более низкой цене, мы сделаем лучшее предложение или дадим такую же цену. Вам достаточно предоставить информацию об альтернативном предложении.
Комплектация и внешний вид полотна гаражных ворот
- Серия ворот: TREND
- Тип панели: S-гофр
- Цвет: RAL9016 (белый), RAL8014 (коричневый), ADS703 (антрацид)
Прайс-лист на стандартные размеры*
Номер комплекта | Размер ворот, мм | Состав комплекта | Цена за комплект |
---|---|---|---|
1 | 2375х2000 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 28 759 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
2 | 2375х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 29 109 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
3 | 2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 30 040 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
4 | 2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 30 798 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
5 | 2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 33 302 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.007 | |||
6 | 2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 33 826 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.008 | |||
7 | 2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 34 001 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.009 | |||
8 | 2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 37 902 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.010 | |||
9 | 3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 37 553 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.012 | |||
10 | 3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 37 204 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.013 | |||
11 | 3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 40 181 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.014 | |||
12 | 5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 58 727 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.015 | |||
13 | 5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 58 984 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.015 |
* Актуальность прайса: 15.09.2016